建築基準法 法別表第3
表示
別表第3
(い) | (ろ) | (は) | (に) | |
---|---|---|---|---|
建築物がある地域、地区又は区域 | 第52条第1項、第2項、第7項及び第9項の規定による容積率の限度 | 距離 | 数値 | |
1 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域内の建築物又は第1種住居地域、第2種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(4の項に掲げる建築物を除く。) | 10分の20以下の場合 | 20メートル | 1.25 |
10分の20を超え、10分の30以下の場合 | 25メートル | |||
10分の30を超え、10分の40以下の場合 | 30メートル | |||
10分の40を超える場合 | 35メートル | |||
2 | 近隣商業地域又は商業地域内の建築物 | 10分の40以下の場合 | 20メートル | 1.5 |
10分の40を超え、10分の60以下の場合 | 25メートル | |||
10分の60を超え、10分の80以下の場合 | 30メートル | |||
10分の80を超え、10分の100以下の場合 | 35メートル | |||
10分の100を超え、10分の110以下の場合 | 40メートル | |||
10分の110を超え、10分の120以下の場合 | 45メートル | |||
10分の120を超える場合 | 50メートル | |||
3 | 準工業地域内の建築物(4の項に掲げる建築物を除く。)又は工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 | 10分の20以下の場合 | 20メートル | 1.5 |
10分の20を超え、10分の30以下の場合 | 25メートル | |||
10分の30を超え、10分の40以下の場合 | 30メートル | |||
10分の40を超える場合 | 35メートル | |||
4 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は準工業地域内について定められた高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の3分の2以上であるもの | 35メートル | 1.5 | |
5 | 用途地域の指定のない区域内の建築物 | 10分の20以下の場合 | 20メートル | 1.25又は1.5のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの |
10分の20を超え、10分の30以下の場合 | 25メートル | |||
10分の30を超える場合 | 30メートル | |||
備考
|