健康保険法第40条
表示
条文
[編集](標準報酬月額)
- 第40条
- 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。
| 標準報酬月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
|---|---|---|
| 第1級 | 58,000円 | 63,000円未満 |
| 第2級 | 68,000円 | 63,000円以上73,000円未満 |
| 第3級 | 78,000円 | 73,000円以上83,000円未満 |
| 第4級 | 88,000円 | 83,000円以上93,000円未満 |
| 第5級 | 98,000円 | 93,000円以上101,000円未満 |
| 第6級 | 104,000円 | 101,000円以上107,000円未満 |
| 第7級 | 110,000円 | 107,000円以上114,000円未満 |
| 第8級 | 118,000円 | 114,000円以上122,000円未満 |
| 第9級 | 126,000円 | 122,000円以上130,000円未満 |
| 第10級 | 134,000円 | 130,000円以上138,000円未満 |
| 第11級 | 142,000円 | 138,000円以上146,000円未満 |
| 第12級 | 150,000円 | 146,000円以上155,000円未満 |
| 第13級 | 160,000円 | 155,000円以上165,000円未満 |
| 第14級 | 170,000円 | 165,000円以上175,000円未満 |
| 第15級 | 180,000円 | 175,000円以上185,000円未満 |
| 第16級 | 190,000円 | 185,000円以上195,000円未満 |
| 第17級 | 200,000円 | 195,000円以上210,000円未満 |
| 第18級 | 220,000円 | 210,000円以上230,000円未満 |
| 第19級 | 240,000円 | 230,000円以上250,000円未満 |
| 第20級 | 260,000円 | 250,000円以上270,000円未満 |
| 第21級 | 280,000円 | 270,000円以上290,000円未満 |
| 第22級 | 300,000円 | 290,000円以上310,000円未満 |
| 第23級 | 320,000円 | 310,000円以上330,000円未満 |
| 第24級 | 340,000円 | 330,000円以上350,000円未満 |
| 第25級 | 360,000円 | 350,000円以上370,000円未満 |
| 第26級 | 380,000円 | 370,000円以上395,000円未満 |
| 第27級 | 410,000円 | 395,000円以上425,000円未満 |
| 第28級 | 440,000円 | 425,000円以上455,000円未満 |
| 第29級 | 470,000円 | 455,000円以上485,000円未満 |
| 第30級 | 500,000円 | 485,000円以上515,000円未満 |
| 第31級 | 530,000円 | 515,000円以上545,000円未満 |
| 第32級 | 560,000円 | 545,000円以上575,000円未満 |
| 第33級 | 590,000円 | 575,000円以上605,000円未満 |
| 第34級 | 620,000円 | 605,000円以上635,000円未満 |
| 第35級 | 650,000円 | 635,000円以上665,000円未満 |
| 第36級 | 680,000円 | 665,000円以上695,000円未満 |
| 第37級 | 710,000円 | 695,000円以上730,000円未満 |
| 第38級 | 750,000円 | 730,000円以上770,000円未満 |
| 第39級 | 790,000円 | 770,000円以上810,000円未満 |
| 第40級 | 830,000円 | 810,000円以上855,000円未満 |
| 第41級 | 880,000円 | 855,000円以上905,000円未満 |
| 第42級 | 930,000円 | 905,000円以上955,000円未満 |
| 第43級 | 980,000円 | 955,000円以上1,005,000円未満 |
| 第44級 | 1,030,000円 | 1,005,000円以上1,055,000円未満 |
| 第45級 | 1,090,000円 | 1,055,000円以上1,115,000円未満 |
| 第46級 | 1,150,000円 | 1,115,000円以上1,175,000円未満 |
| 第47級 | 1,210,000円 | 1,175,000円以上1,235,000円未満 |
| 第48級 | 1,270,000円 | 1,235,000円以上1,295,000円未満 |
| 第49級 | 1,330,000円 | 1,295,000円以上1,355,000円未満 |
| 第50級 | 1,390,000円 | 1,355,000円以上 |
- 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。
- 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 健康保険法第45条(標準賞与額の決定)
- 健康保険法第124条(標準賃金日額)
- 健康保険法第168条(日雇特例被保険者の保険料額)
判例
[編集]
|
|